Page 44 - ALE_to_ciekawe!_MATEM_cw cz 2
P. 44
1. Odczytaj wskazania termometrów. Zapisz temperatury w odpowiednich miejscach.
20 20 20 20 20 20 20 20
15 15 15 15 15 15 15 15
10 10 10 10 10 10 10 10
5 5 5 5 5 5 5 5
0 0 0 0 0 0 0 0
–5 –5 –5 –5 –5 –5 –5 –5
–10 –10 –10 –10 –10 –10 –10 –10
2. Odczytaj z tabeli temperatury powietrza, jakie odnotowano w ciągu dnia we wtorek, w środę, w czwartek
i w piątek. W nocy temperatury były zawsze o 5°C niższe niż w dzień. Zaznacz je na termometrach.
wtorek środa czwartek piątek
15°C 10°C 8°C 12°C
20 20 20 20 20 20 20 20
15 15 15 15 15 15 15 15
10 10 10 10 10 10 10 10
5 5 5 5 5 5 5 5
0 0 0 0 0 0 0 0
–5 –5 –5 –5 –5 –5 –5 –5
–10 –10 –10 –10 –10 –10 –10 –10
3. W poniedziałek temperatura wynosiła 10°C. We wtorek była o 3 stopnie wyższa niż w poniedziałek,
a w środę – o 2 stopnie niższa niż we wtorek. Jaka temperatura była w środę?
42 Wizyta u cioci odczytywanie i zaznaczanie temperatury, zadania tekstowe

