Page 69 - ALE_to_ciekawe!_MATEM_cw cz 2
P. 69

1.  Odczytaj i zapisz temperatury powietrza, jakie wskazują niebieskie termometry. Na termometrach
           w dolnym rzędzie zaznacz temperatury wyższe od nich o 5°C.





            35         35        35        35        35         35       35         35        35        35

            30         30        30        30        30         30       30         30        30        30
            25         25        25        25        25         25       25         25        25        25

            20         20        20        20        20         20       20         20        20        20
            15         15        15        15        15         15       15         15        15        15

            10         10        10        10        10         10       10         10        10        10

             5          5         5         5         5          5        5          5         5         5
             0          0         0         0         0          0        0          0         0         0

            –5         –5        –5        –5        –5        –5        –5         –5        –5        –5
           –10        –10       –10       –10       –10        –10      –10        –10       –10       –10

           –15        –15       –15       –15       –15        –15      –15        –15       –15       –15
           –20        –20       –20       –20       –20        –20      –20        –20       –20       –20




                     C









            35         35        35        35        35         35       35         35        35        35

            30         30        30        30        30         30       30         30        30        30
            25         25        25        25        25         25       25         25        25        25

            20         20        20        20        20         20       20         20        20        20

            15         15        15        15        15         15       15         15        15        15
            10         10        10        10        10         10       10         10        10        10

             5          5         5         5         5          5        5          5         5          5
             0          0         0         0         0          0        0          0         0          0

            –5         –5        –5        –5        –5         –5       –5         –5        –5        –5
           –10        –10       –10       –10       –10        –10      –10        –10       –10        –10

           –15        –15       –15       –15       –15        –15      –15        –15       –15        –15

           –20        –20       –20       –20       –20        –20      –20        –20       –20       –20





        odczytywanie i zaznaczanie temperatury                                              Pogoda w maju 67
   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74