Page 96 - 883298_ATC_CWICZ_MAT_Kl-2_Cz_1_03-IV-2023
P. 96
15 + 7 = 12 – 5 = 12 + 16 = 28 – 23 =
14 + 9 = 13 – 8 = 11 + 22 = 54 – 42 =
14 + 8 = 16 – 9 = 32 + 15 = 67 – 45 =
19 + 4 = 15 – 6 = 32 + 14 = 76 – 53 =
17 + 7 = 11 – 7 = 23 + 26 = 54 – 32 =
16 + 6 = 14 – 6 = 42 + 18 = 69 – 36 =
24 + = 31 27 – = 20 + 9 = 19 – 9 = 20
16 + = 22 31 – = 27 + 5 = 37 – 5 = 20
19 + = 25 36 – = 28 + 2 = 45 – 2 = 40
26 + = 33 28 – = 18 + 6 = 87 – 6 = 80
12 + = 20 55 – = 47 + 7 = 99 – 7 = 90
36 + = 44 41 – = 35 + 4 = 55 – 4 = 50
60 – 40 = 30 + 30 = 60 – = 20 20 + = 60
70 – 30 = 20 + 45 = 70 – =10 50 + = 70
50 – 35 = 60 + 35 = 40 – = 20 20 + = 45
70 – 45 = 20 + 50 = 50 – =10 30 + = 65
60 – 25 = 70 + 20 = 60 – = 30 40 + = 55
90 – 55 = 50 + 50 = 80 – = 50 70 + = 85
94 Moje wyzwanie matematyczne