Page 93 - 883813_ATC_Cwicz_MAT_Kl-3_cz_2
P. 93
6 · = 48 30 : 6 = · 5 = 45 36 : 6 =
7 · = 42 32 : 8 = · 7 = 49 18 : 6 =
6 · = 54 45 : 9 = · 6 = 48 25 : 5 =
8 · = 48 40 : 8 = · 8 = 64 24 : 8 =
3 · = 48 35 : 7 = · 4 = 36 49 : 7 =
7 · = 49 56 : 8 = · 7 = 42 81 : 9 =
7 · 3 = 21 : 3 = 6 · 6 = 36 : 6 =
9 · 4 = 36 : 4 = 9 · 5 = 45 : 9 =
7 · 8 = 35 : 5 = 6 · 5 = 30 : 5 =
8 · 6 = 48 : 8 = 7 · 9 = 63 : 9 =
7 · 7 = 42 : 7 = 4 · 8 = 32 : 4 =
9 · 8 = 72 : 9 = 9 · 9 = 81 : 9 =
6 · 5 = 48 : 6 = 7 · 6 = 72 : 8 =
9 · 7 = 36 : 6 = 4 · 5 = 64 : 8 =
6 · 9 = 45 : 5 = 6 · 8 = 36 : 6 =
8 · 8 = 64 : 8 = 7 · 5 = 56 : 8 =
7 · 5 = 28 : 7 = 4 · 7 = 54 : 9 =
8 · 9 = 27 : 9 = 8 · 9 = 42 : 7 =
91