Page 36 - cwiczenia geografia 7
P. 36

2.6  Struktura wieku i płci ludności Polski




           Narysuj piramidę płci i wieku na podstawie danych z tabeli.
       1
                   Wiek               Liczba mężczyzn             Liczba kobiet

             90 i więcej                   64 610                    201 950

             80–89                        453 090                   948 260

             70–79                       1 146 440                 1 664 280
             60–69                       2 413 180                  2 828 870

             50–59                       2 292 950                 2 375 670

             40–49                      2 833 800                   2 793 410

             30–39                       3 117 570                 3 028 890

             20–29                       2 322 670                 2 225 980
             10–19                       1 956 850                  1 861 460

             0–9                         1 887 960                  1 781 980


             lat
            100

             90

             80
             70

             60

             50

             40

             30
             20

             10

              0
                  3    2,5  2    1,5   1   0,5   0   0,5   1   1,5   2   2,5   3  mln
                            mężczyźni                          kobiety

                                             34
   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41