Page 71 - cwiczenia geografia 7
P. 71
II 2018 11,0 10,3 9,6 7,9 7,1 6,1 5,3 5,2 4,1 4,0 4,0 3,7 3,6 3,4 3,3 3,2 3,1 2,9 2,9 2,7 2,3 2,2 1,8 1,3 1,0 0,9
I 2016 10,0 10,9 8,6 6,9 7,5 5,0 4,7 6,1 2,7 4,4 4,2 3,0 3,0 2,0 2,6 3,3 3,2 4,3 2,7 2,9 2,3 2,7 2,1 1,2 0,9 1,1
Odsetki odpowiedzi twierdzących wśród ogółu respondentów
I 2012 5,6 6,9 4,8 5,4 4,0 4,0 3,2 2,7 1,6 2,9 1,5 2,6 2,3 1,2 1,0 1,7 1,6 2,8 0,9 1,6 1,0 1,4 1,2 1,1 1,2 1,1
I 2010 5,1 8,0 4,0 4,5 5,8 3,3 2,7 3,2 2,5 2,6 2,3 1,8 1,6 1,7 0,8 1,3 1,5 2,1 1,9 1,0 1,7 2,3 0,6 1,1 0,6 0,7
I 2008 2,4 4,8 2,4 2,8 2,8 1,6 1,4 1,8 0,8 0,8 0,3 1,2 0,9 0,9 1,0 0,4 0,9 3,2 1,0 0,5 1,1 0,5 0,4 0,4 1,0 0,4
I 2006 3,5 4,8 2,1 3,4 3,5 2,5 3,4 2,3 1,3 1,6 1,6 1,8 1,2 1,5 0,8 1,0 1,8 3,9 0,8 0,5 0,9 1,2 1,1 0,6 1,2 0,7
I 2004 2,4 4,2 2,4 3,9 4,8 2,9 2,2 2,3 1,0 1,9 0,8 1,8 1,0 0,8 1,2 0,4 1,2 3,8 0,6 0,9 1,3 1,4 0,8 0,7 1,4 0,7
I 2002 1,0 3,2 1,3 2,0 2,7 1,8 3,0 2,1 0,4 0,9 0,7 1,2 0,3 0,6 0,8 0,3 0,3 3,3 0,4 0,5 0,6 0,8 0,2 0,1 0,9 0,6
XII 1999 2,9 5,5 2,8 3,9 3,1 3,1 2,0 2,0 1,1 1,8 1,1 1,4 1,2 1,2 1,5 1,2 1,5 4,8 0,8 0,8 2,0 1,4 0,3 0,7 1,3 0,8
II 1998 1,2 4,5 1,5 3,6 2,2 2,4 3,0 1,5 0,6 0,9 1,1 1,4 1,0 0,7 1,0 0,5 0,9 3,2 0,7 0,7 1,6 0,6 0,4 0,1 1,4 0,3
Są różne możliwości społecznego działania. Czy Pan(i) poświęca swój wolny czas na działalność
organizacji, a nie tylko o przynależność do niej (nich) w którejś organizacji, stowarzyszeniu, ruchu, klubie lub fundacji? Chodzi o udział w pracy tej (tych) Organizacje charytatywne działające na rzecz potrzebujących dzieci Organizacje działające na rzecz szkolnictwa, oświaty, np. komitet rodzicielski, rada rodziców, fundacja szkolna, uczelniana, Sp
69 Organizacje emerytów, kluby seniorów Związki zawodowe regionalnej Stowarzyszenia i samorządy zawodowe Organizacje, stowarzyszenia turystyczne Towarzystwa naukowe Partie lub stowarzyszenia polityczne