Page 158 - geografia 6
P. 158

Dane dotyczące państw europejskich


                                               Liczba                         Przynależność         PKB w 2017 r.
               Państwo           Stolica      ludności    Powierzchnia                               (w dolarach
                                              w 2017 r.     (tys. km )  do UE   do strefy   do strefy   amerykańskich
                                                                  2
                                                (tys.)                         Schengen     euro   na 1 mieszkańca)
                 Albania       Tirana           2 930         28,7        –        –         –          4 583

                 Andora        Andora              77          0,5        –        –         +          39 153

                 Austria       Wiedeń           8 736         83,9        +        +         +         47 290

                 Belgia        Bruksela         11 429        30,5        +        +         +          43 582

                 Białoruś      Mińsk            9 468        207,6        –        –         –          5 760

                 Bośnia
                 i Hercegowina  Sarajewo        3 507          51,2       –        –         –           5 149

                 Bułgaria      Sofia            7 085         111,0       +        –         –          8 064

                 Chorwacja     Zagrzeb          4 189         56,6        +        –         –          13 138

                 Cypr*         Nikozja           1 180         9,3        +        –         +         24 976

                 Czarnogóra    Podgorica          629          13,8       –        –         +           7 647

                 Czechy        Praga            10 618        78,9        +        +         –          20 152

                 Dania         Kopenhaga        5 734         42,9        +        +         –         56 444

                 Estonia       Tallinn           1 310        45,2        +        +         +          19 840

                 Finlandia     Helsinki         5 523        390,9        +        +         +          46 017

                 Francja       Paryż           64 980        544,0        +        +         +         39 869

                 Grecja        Ateny            11 160        132,0       +        +         +          18 637

                 Hiszpania     Madryt          46 354        506,0        +        +         +          28 359

                 Holandia      Amsterdam**     17 036          41,9       +        +         +         48 346

                 Irlandia      Dublin           4 762         70,3        +        –         +         70 638

                 Islandia      Reykjavík          335        103,0        –        +         –          70 332

                 Kosowo***     Prisztina         1 831        10,9        –        –         +          3 880


                 Liechtenstein  Vaduz              37,9        0,2        –        +         –         166 022
                 Litwa         Wilno            2 890         65,3        +        +         +          16 730



                                        156



   0702_881340_Geografia_6_.indd   156                                                                        04.07.2019   11:38:17
   153   154   155   156   157   158   159   160   161   162   163