Page 228 - geografia 7
P. 228
Dane statystyczne dotyczące wybranych państw europejskich
Średni Udział grup wiekowych w populacji
Liczba Gęstość roczny
ludności Powierzchnia zaludnienia* PKB PKB przyrost 65 lat
rzeczywisty 0–14 lat 15–64 lata i więcej
Państwo
2
(mln) (tys. km ) 2 (os./km ) (mld $) (tys. $/os.) (%) (%)
2020 2020 2020 2018 2018 2000–2018 2018
Albania 2,9 28,7 99 14 4,86 –0,4 18 69 14
Austria 8,9 83,9 106 436 49,26 0,6 14 67 19
Belgia 11,5 30,7 375 518 45,34 0,6 17 64 19
Białoruś 9,4 207,6 45 54 5,67 –0,3 17 68 15
Bośnia 3,4 51,2 67 19 5,69 –0,7 15 69 16
i Hercegowina
Bułgaria 6,9 110,4 63 62 8,86 –0,8 15 64 21
Chorwacja 4,0 56,6 71 57 13,83 –0,5 15 65 20
Cypr** 1,3 9,3 138 23 26,30 1,3 17 69 14
Czarnogóra 0,6 13,9 45 5 8,40 0,2 18 67 15
Czechy 10,7 78,9 136 215 20,26 0,2 16 65 19
Dania 5,8 42,9 136 349 60,19 0,5 16 64 20
Estonia 1,3 45,3 29 28 20,94 –0,3 16 64 20
Finlandia 5,5 390,9 14 264 47,75 0,4 16 62 22
Francja 65,0 544,0 119 2752 41,08 0,5 18 62 20
Grecja 10,7 132,0 81 210 19,60 0,0 14 64 22
Hiszpania 47,3 505,9 94 1376 29,45 0,8 15 66 19
Holandia 17,4 41,9 416 883 51,26 0,4 16 65 19
Irlandia 5,0 70,3 71 290 59,77 1,4 21 65 14
Islandia 0,4 103,0 4 24 67,95 1,3 20 65 15
Litwa 2,8 65,3 43 48 17,35 –1,3 15 65 20
Luksemburg 0,6 2,6 244 42 69,42 1,8 16 70 14
Łotwa 1,9 64,6 29 32 16,74 –1,1 16 64 20
Macedonia 2,1 25,7 81 11 5,45 0,1 17 70 14
Północna
226
28.11.2022 21:35:19
1128_883352 _geografia_kl7_LIFT_DRUK.indd 226 28.11.2022 21:35:19
1128_883352 _geografia_kl7_LIFT_DRUK.indd 226