Page 229 - geografia 7
P. 229

Średni    Udział grup wiekowych w populacji
                        Liczba                Gęstość                        roczny
                        ludności  Powierzchnia  zaludnienia*  PKB   PKB      przyrost                        65 lat
                                                                           rzeczywisty  0–14 lat  15–64 lata  i więcej
             Państwo
                         (mln)    (tys. km )  (os./km )  (mld $)  (tys. $/os.)  (%)                (%)
                                                   2
                                        2
                         2020       2020       2020       2018      2018    2000–2018              2018

           Malta          0,5        0,3       1 703       13       26,22      1,2        14        65        20
           Mołdawia       3,0       33,8        89         11        2,99     –0,1        16        73        11

           Niemcy        83,3       357,1       233       3913      47,18      0,0        14        65        21

           Norwegia       5,4       385,2       14        429       80,79      0,9        18        65        17
           Polska        38,3       312,7       122       538       14,15     0,0         15        67        18

           Portugalia     10,3      92,2        112       223       21,68      0,0        13        65        22

           Rosja         147,0    17 125,0      9         1502      10,23     –0,1        18        67        15
           Rumunia        19,3      238,4       81        220        11,29    –0,8        16        66        18

           Serbia         6,9       77,6        89         45        6,39     –0,4        16        66        18

           Słowacja       5,5       49,0        111       100       18,33      0,1        15        69        16
           Słowenia        2,1      20,3        103        51       24,84      0,2        15        65        20

           Szwajcaria     8,7        41,3       209       712       83,58      0,9        15        66        19

           Szwecja        10,4     447,4        23        561       55,04      0,8        18        62        20
           Ukraina       44,2      603,5        73         113       2,66     –0,5        16        68        16

           Węgry          9,7       93,0        105       143       14,59     –0,2        14        66        19
           Wielka
           Brytania      67,4       242,5       278       2748      41,34      0,7        18        64        18

           Włochy        60,6       302,1       200       2027      33,54      0,3        13        64        23

          *     Gęstość zaludnienia została obliczona z dokładniejszych danych, niż podano w niniejszej tabeli w kolumnach dotyczących liczby lud-
            ności i powierzchni państw.
          **  Mimo że geograficznie leży w Azji, należy do Unii Europejskiej. Dane dotyczą całego Cypru.
          Źródło: Rocznik Statystyki Międzynarodowej, GUS (trzy pierwsze kolumny), World Development Indicators, The World Bank (pozostałe dane)
















                                                                                   227



                                                                                                              28.11.2022   21:35:19
   1128_883352 _geografia_kl7_LIFT_DRUK.indd   227
   1128_883352 _geografia_kl7_LIFT_DRUK.indd   227                                                            28.11.2022   21:35:19
   224   225   226   227   228   229   230   231   232   233   234