Page 230 - geografia 7
P. 230

Udział w zatrudnieniu
                                                                  Grunty orne  Współczynnik       Uchodźcy
                                                                               urbanizacji
                      Rolnictwo   Przemysł    Usługi     Stopa
           Państwo                                     bezrobocia
                                    (%)                          (% powierzchni    (%)          z          do
                                                                     kraju)                  (tys. os.)  (tys. os.)
                                   2018                  2021        2018         2020        2020        2020

         Albania         39         19         42         11,8        22           62          15,5         0,1

         Austria          4         24         72         6,3         16           59          0,0         141,9
         Belgia           1         19         80         6,4         28           98          0,0         65,0

         Białoruś         11        31         58         4,7         28           79          3,2          2,9

         Bośnia           16        27         57        15,2         20           49          15,6         5,3
         i Hercegowina

         Bułgaria         7         29         64         5,4         32           76          0,5         21,2
         Chorwacja        7         25         68         8,7         14           58         23,5          1,0

         Cypr*            2         16         82         6,1         11           67          0,0         14,0
         Czarnogóra       7         16         77        18,5          1           67          0,5          0,2

         Czechy           2         37         61         2,9         32           74           1,1         2,0

         Dania            2         18         80         4,8         60           88          0,0         36,7
         Estonia          3         30         67         6,3         16           69          0,3          0,3

         Finlandia        4         21         75         7,5          7           86          0,0         23,5

         Francja          2         20         78         8,1         33           81          0,0        436,1
         Grecja           12        14         74        14,8         17           80          0,1         103,1

         Hiszpania        4         19         77        14,7         24           81          0,1        103,7
         Holandia         2         16         82         4,0         30           92          0,0         78,9

         Irlandia         5         17         78         6,6          7           64          0,0          9,1

         Islandia         3         17         80         5,4          1           94          0,0          1,5
         Litwa            8         25         67         7,9         34           68          0,1          1,9

         Luksemburg       1         10         89         5,2         26           91          0,0          5,2

         Łotwa            7         23         70         7,6         21           68          0,2          0,7
         Macedonia
         Północna         16        29         55        16,2         17           58           1,6         0,3
         Malta            1         18         81         3,5         28           95          0,0          9,2

         Mołdawia        32         16         52         4,0         51           43          2,2          0,4


                                      228



                                                                                                              28.11.2022   21:35:19
   1128_883352 _geografia_kl7_LIFT_DRUK.indd   228                                                            28.11.2022   21:35:19
   1128_883352 _geografia_kl7_LIFT_DRUK.indd   228
   225   226   227   228   229   230   231   232   233   234   235