Page 231 - geografia 7
P. 231
Udział w zatrudnieniu
Grunty orne Współczynnik Uchodźcy
urbanizacji
Rolnictwo Przemysł Usługi Stopa
Państwo bezrobocia
(%) (% powierzchni (%) z do
kraju) (tys. os.) (tys. os.)
2018 2021 2018 2020 2020 2020
Niemcy 1 26 73 3,5 34 77 0,1 1210,6
Norwegia 2 18 80 5,0 2 83 0,0 49,7
Polska 10 30 60 3,4 36 60 0,9 2,8
Portugalia 6 24 70 6,6 10 66 0,0 2,4
Rosja 6 26 68 5,0 8 75 52,7 20,3
Rumunia 23 29 48 5,2 38 54 1,4 3,6
Serbia 17 24 59 11,8 30 56 30,0 26,1
Słowacja 2 36 62 6,7 28 54 1,4 1,0
Słowenia 5 32 63 4,4 9 55 0,0 0,8
Szwajcaria 3 20 77 5,3 10 74 0,0 115,9
Szwecja 2 17 81 8,7 6 88 0,0 248,4
Ukraina 15 24 61 8,9 57 70 35,2 2,3
Węgry 5 30 65 4,1 47 72 4,6 5,9
Wielka 1 17 82 4,5 25 84 0,1 132,3
Brytania
Włochy 3 24 73 9,8 23 71 0,1 128,0
* Mimo że geograficznie leży w Azji, należy do Unii Europejskiej.
Źródło: World Development Indicators, The World Bank
229
28.11.2022 21:35:19
1128_883352 _geografia_kl7_LIFT_DRUK.indd 229
1128_883352 _geografia_kl7_LIFT_DRUK.indd 229 28.11.2022 21:35:19